| Parameter | Värde |
|---|---|
| GTIN | 4055626002781 |
| Notera | Made to Order (non-returnable) |
| Ordernyckel | 1413514 |
| (Allmän) | -5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation) |
| Förpackningsenhet | 1 pc |
| Ursprungsland | DE (Germany) |
| Kabeltyp (allmänt) | PUR/PVC black |
| Anpassat tariffnummer | 85444995 |
| Trådfärger (allmänt) | brown, blue, green/yellow, white, green, yellow, gray, pink, red, black, violet |
| Kabelvikt (allmänt) | 107.4 kg/km |
| UL AWM-stil (allmän) | 20549 (80°C/300 V) |
| Övergripande twist (allmän) | Wires twisted in layers |
| AWG-signalledning (allmän) | 22 |
| Traverseringsväg (allmänt) | 2 m |
| Övergångshastighet (allmän) | 2 m/s |
| AWG-strömförsörjning (allmän) | 18 |
| Flammotstånd (allmänt) | DIN EN 50265 |
| Annan resistans (allmän) | Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents |
| Oljebeständighet (allmänt) | according to VDE 0472 Part 803 |
| Kabelförkortning (allmänt) | LiYY11Y-HF |
| Ledarmaterial (allmänt) | Bare Cu litz wires |
| Speciella egenskaper (allmänt) | Silicone-free |
| Ledarresistans (allmänt) | ≤ 53 Ω/km (Signal line) |
| Isoleringsmotstånd (allmänt) | ≥ 5 MΩ*km |
| Yttre mantel, färg (allmänt) | black RAL 9005 |
| Inre manteltjocklek (allmänt) | ≥ 0.15 mm |
| Material, innermantel (allmänt) | PVC |
| Nominell spänning, kabel (allmänt) | 300 V AC |
| Yttermantelns tjocklek (allmänt) | ≥ 0.38 mm |
| Yttermantel, material (allmänt) | PUR |
| Testspänning Kärna/Kärna (Allmänt) | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
| Ledarens tvärsnitt (allmänt) | 8x 0.34 mm² (Signal line) |
| Antal bockningscykler (allmänt) | 1500000 |
| Kabeltyp (förkortning) (Allmänt) | PUR |
| Utvändig kabeldiameter D (allmänt) | 8.5 mm ±0.2 mm |
| Märkspänning (viktiga kommersiella data) | 300 V |
| Vikt per styck (exklusive emballage) | 22.220 g |
| Materialledarens isolering (allmänt) | PVC |
| Omgivningstemperatur (drift) (allmänt) | -40 °C ... 90 °C (cable, fixed installation) |
| Ledarstruktursignalledning (allmänt) | 19x 0.15 mm |
| Kärndiameter inklusive isolering (allmänt) | 1.3 mm ±0.1 mm (Signal line) |
| Ledarstruktur, spänningsförsörjning (allmänt) | 42x 0.15 mm |
| Minsta böjningsradie, fast installation (allmänt) | 7.5 x D |
| Minsta böjningsradie, flexibel installation (allmänt) | 10 x D |
| Minsta böjningsradie, dragkedjeapplikationer (allmänt) | 10 x D |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning