| Parameter | Värde |
|---|---|
| Terminal | Screw |
| Spolspänning | 230 V |
| Huvudkontakter NEJ | 3 |
| Driftspänning | AC |
| Hjälpkontakter NC | - |
| Hjälpkontakter NEJ | - |
| Produktdjup (upackad) | 96 mm |
| Produktbredd (upackad) | 60 mm |
| Produkthöjd (upackad) | 110 mm |
| Märkström AC1 vid 690 V [A] | 110 A |
| Märkström AC3 vid 400 V [A] | 50 A |
| Nominell effekt AC2, AC3 vid 400 V [kW] | 22 kW |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning