| Parameter | Värde |
|---|---|
| Funktionsnamn | Feature Value |
| Djup (EF000049) | 90 mm |
| Modell (EF000010) | Direct measurement |
| Bredd (EF000008) | 72 mm |
| Höjd (EF000040) | 70 mm |
| Godkännande (EF008837) | Measuring Instruments Directive |
| Frekvens (EF000416) | 50 Hz |
| Stolpetyp (EF008843) | Three conductor |
| Kalibrerad (EF008836) | Yes |
| Pulsfrekvens (EF008840) | 0 Imp/kWh (kvarh) |
| Pulstyp (EF008839) | S0 |
| Energityp (EF007135) | Effective power and reactive power |
| Tarifftyp (EF007550) | Two-tariff |
| Pulsutgång (EF008838) | Electrical |
| Lämplig för (EF000073) | Purchase/supply |
| Typ av mätare (EF005441) | Electromechanical |
| Noggrannhetsklass (EF008842) | B |
| Tullkontroll (EF008834) | Internal |
| Med låskod (EF008846) | Yes |
| EEC40-signatur (EF008845) | No |
| Monteringsmetod (EF000003) | DRA (DIN-rail adapter) |
| Typ av gränssnitt (EF006977) | Other |
| Typ av indikation (EF000306) | Digital |
| Maxström (Imax) (EF000877) | 6 A |
| Utrymningsmekanism (EF008835) | No |
| Nominell ström (In) (EF008873) | 80 A |
| Nominell spänning (Un) LL (EF008872) | 319 V |
| Nominell spänning (Un) NL (EF008871) | 184 V |
| Skyddsklass (IP) (EF005474) | IP20 |
| Mättyp lastprofil (EF008844) | No |
| Totalt antal positioner (räknare) (EF004442) | 8 |
| Bredd i antal modulära avstånd (EF002950) | 4.1 |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning