| Parameter | Värde |
|---|---|
| Undertemperature monitoring | |
| EAN-nummer | 4013614338069 |
| ETIM 7 | EC001446 - Temperature monitoring relay |
| ETIM 8 | EC001446 - Temperature monitoring relay |
| ETIM 9 | EC001446 - Temperature monitoring relay |
| Produktion | 2 c/o (SPDT) + 1 n/o contacts |
| UNSPSC | 39122331 |
| e-klass | V11.0 : 27371810 |
| Fungera | Overtemperature monitoring |
| Standarder | CAN/CSA C22.2 No.14 |
| Tidsintervall | none |
| RoHS-status | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Sensortyp | PT100; PT1000; KTY83; KTY84; NTC |
| Delfunktion | 3 sensor circuit |
| Terminaltyp | Screw Terminals |
| Delfunktion 2 | Latching function |
| UL-certifikat | UL508_E140448 |
| Mätområde | -50 ... +500 °C |
| cUL-certifikat | cUL508_E140448 |
| RoHS-information | 1SVD981035-0001 |
| Produktens nettobredd | 45 mm |
| Produktens nettohöjd | 105.9 mm |
| Produktens nettovikt | 0.307 kg |
| Paketnivå 1 EAN | 4013614338069 |
| Tulltaxenummer | 85364900 |
| Paketnivå 1-enheter | 1 piece |
| Paketnivå 1 Bredd | 112 mm |
| Minsta orderkvantitet | 1 piece |
| Paketnivå 1 Höjd | 105 mm |
| Instruktioner och manualer | 2CDC112095M9701 |
| Miljöinformation | 1SAA981003-2403 |
| Objektklassificeringskod | B |
| Produktens nätdjup / längd | 92 mm |
| Paketnivå 1 Bruttovikt | 0.333 kg |
| Ersättningsprodukt-ID (NYTT) | 1SVR750740R0120 |
| Försäkran om överensstämmelse - CE | 1SVD981035-0001 |
| Paketnivå 1 Djup / Längd | 53 mm |
| Datablad, Teknisk information | 2CDC110004C0209 |
| Nominell styrspänning (Us) | 24 ... 240 V AC/DC |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning