| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN () | 5702423014378 |
| Typ () | AVTA 25 |
| Medier () | Neutral media |
| Volym () | 4.142 Liter |
| Godkännande () | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Pansring () | Yes |
| Nettovikt () | 1.565 Kg |
| Avgiftstyp () | Universal |
| Tjänstbar () | Water valve spare parts |
| Bruttovikt () | 1.906 Kg |
| Kroppsmaterial () | Brass |
| Produktgrupp () | Water regulating valves |
| Förpackningsformat () | Multi pack |
| Anslutningstyp () | G |
| Kv-värde [m³/h] () | 5.5 m³/h |
| SCIP-dossier nr. () | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Öppningsstorlek [mm] () | 25 mm |
| Cv-värde [gal/min] () | 6.4 gal/min |
| EU RoHS-överensstämmelse () | No - out of scope |
| Anslutningsstandard () | ISO 228-1 |
| Produkttillbehör () | Generic accessoriesWater valves accessories |
| Anslutningsstorlek [tum] () | 1 |
| Öppningskonfiguration () | Opens on rising sensor temp. |
| Flödesriktningsindikator () | Embossed 1-way arrow |
| Produktnamn Beskrivning () | Thermo. operated water valve |
| Kapillärrörspackeltyp () | G |
| Max. testtryck [psig] () | 362.6 psig |
| Sensorstorlek (Ø x L) [tum] () | 23/32 x 8 1/4 in |
| Sensorstorlek (Ø x L) [mm] () | 18 x 210 mm |
| Kapillärrörslängd [mm] () | 2000 mm |
| Öppningsstorleksfraktion [tum] () | 1 in |
| Max. arbetstryck [bar] () | 16 bar |
| Max. testtryck [bar] Pe () | 25 bar |
| Kvantitet per förpackningsformat () | 10 pc |
| Kapillärrörspackel in/ut () | Internal |
| Anslutning Intern/Extern () | Internal |
| Max. arbetstryck [psig] () | 232 psig |
| Kapillärrörsförbindning standard () | ISO 228-1 |
| Max. tryck på sensorn [bar] () | 25 bar |
| Max. sensortemperatur [°C] () | 90 °C |
| Max. sensortemperatur [°F] () | 194 °F |
| Temperaturområde [°C] [max] () | 65 °C |
| Temperaturområde [°C] [min] () | 25 °C |
| Temperaturområde [°F] [max] () | 149 °F |
| Temperaturintervall [°F] [min] () | 77 °F |
| Längdbråkdel för kapsylrör [tum] () | 78 3/4 in |
| Kapillärrörets storlek [tum] () | 3/4 |
| Max. tryck på sensorn [psig] () | 362.6 psig |
| Ämnen på kandidatlistan för REACH ( | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Differenstryck [bar] [max] () | 10 bar |
| Differenstryck [bar] [min] () | 0 bar |
| Differenstryck [psi] [max] () | 145 psi |
| Differenstryck [psi] [min] () | 0 psi |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [max] () | 130 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [min] () | -25 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [max] () | 266 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [min] () | -13 °F |
| Ingår i WEEE-systemet och innehåller batterier () | No |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning