| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN-nummer | 5702423016655 |
| Media | Neutral media |
| Godkännande | EACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS China |
| Nettovikt | 1.29 Kg |
| Avgiftstyp | Universal |
| Funktionsduglig | Water valve spare parts |
| Bruttovikt | 1.69 Kg |
| Produktnamn | Thermo. operated water valve |
| Produkttyp | AVTA 10 |
| Kroppsmaterial | Brass |
| Produktgrupp | Water regulating valves |
| Förpackningsformat | Multi pack |
| Anslutningstyp | G |
| Kv-värde [m³/h] | 1.4 m3/h |
| Öppningsstorlek [mm] | 10 mm |
| CV-värde [gal/min] | 1.6 gal/min |
| Anslutningsstandard | ISO 228-1 |
| Produkttillbehör | Generic accessoriesWater valves accessories |
| Produktbeskrivning | Thermostatic valve |
| Produktfamiljenamn | AVTA |
| Anslutningsstorlek [tum] | 3/8 |
| Öppningskonfiguration | Opens on rising sensor temp. |
| Systemlinjeapplikation | Condenser sideEvaporator side |
| Flödesriktningsindikator | Embossed 1-way arrow |
| Typ av kapillärrör | G |
| Max. testtryck [psig] | 362.6 psig |
| Sensorstorlek (Ø x L) [tum] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Sensorstorlek (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Kapillärrörets längd [mm] | 2000 mm |
| Öppningsstorleksfraktion [tum] | 2/5 in |
| Max. arbetstryck [bar] | 16 bar |
| Max. testtryck [bar] Pe | 25 bar |
| Kvantitet per förpackningsformat | 10 pc |
| Kapillärrörspackel in/ut | Internal |
| Anslutning intern/extern | Internal |
| Max. arbetstryck [psig] | 232 psig |
| Kapillärrörsförbindning standard | ISO 228-1 |
| Max. tryck på sensorn [bar] | 25 bar |
| Max. sensortemperatur [°C] | 57 °C |
| Max. sensortemperatur [°F] | 134.6 °F |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperaturområde [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Längdbråkdel för kapsylrör [tum] | 78 3/4 in |
| Kapillärrörets packningsstorlek [tum] | 3/4 |
| Max. tryck på sensorn [psig] | 362.6 psig |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10 bar |
| Differenstryck [bar] [Min] | 0 bar |
| Differenstryck [psi] [Max] | 145 psi |
| Differenstryck [psi] [Min] | 0 psi |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Max] | 130 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Min] | -25 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Max] | 266 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Min] | -13 °F |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning