| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN () | 5702428668194 |
| Typ () | Heavy Duty |
| Volym () | 0.007 Liter |
| Nettovikt () | 1.33 Kg |
| Bruttovikt () | 1.33 Kg |
| Kylmedel () | R717 |
| Produktgrupp () | Sensors |
| Sensortyp 1 () | Semiconductor |
| Förpackningsformat () | Single pack |
| Ingående delar () | Cable glandComplete unitMounting kitCalibration certificate |
| EU RoHS-överensstämmelse () | No - out of scope |
| Svarsfördröjning [s] () | 0 s |
| Strömförbrukning [A] () | 0.13 A |
| Produktnamn Beskrivning () | Gas detection unit |
| Kvantitet per förpackningsformat () | 1 pc |
| Matningsspänning [V] DC [max] () | 28 V |
| Matningsspänning [V] DC [min] () | 16 V |
| Version av gasdetekteringssensor () | Heavy Duty |
| Larmgränser låga [ppm] sensor1 () | 5000 ppm |
| Temperaturområde [°C] [max] () | 50 °C |
| Temperaturområde [°C] [min] () | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [max] () | 122 °F |
| Temperaturintervall [°F] [min] () | -40 °F |
| Larmgränser höga [ppm] sensor1 () | 9000 ppm |
| Relativ luftfuktighet (RF) [%] [max] () | 90 % |
| Relativ luftfuktighet (RF) [%] [min] () | 15 % |
| Kylområde [ppm] sensor1 [max] () | 10000 ppm |
| Kylområde [ppm] sensor1 [min] () | 0 ppm |
| Ingår i WEEE-systemet och innehåller batterier () | No |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning