| Parameter | Värde |
|---|---|
| Volym () | 0.768 l |
| Nettovikt () | 0.2 kg |
| Bruttovikt () | 0.5 kg |
| Alternativ (Alternativ) | Enclosure related options |
| Serie (TILLBEHÖR DriveMotor FCM 106) | (106) VLT DriveMotor |
| Tillval (TILLBEHÖR DriveMotor FCM 106) | (AX) No options |
| Effektklassning (TILLBEHÖR DriveMotor FCM 106) | 5.5 kW /7.5 HP7.5 kW /10 HP7.5 KW / 10 HP1.5 kW /2.0 HP1.1 kW /1.5 HP3.0 kW /4.0 HP2.2 kW /3.0 HP4.0 kW /5.5 HP |
| Produktgrupp (TILLBEHÖR DriveMotor FCM 106) | (FCM) FCM series |
| Serie (TILLBEHÖR VLT® DRIVEMOTOR FCP-SERIEN) | (106) 106 |
| Tillval (TILLBEHÖR VLT® DRIVEMOTOR FCP-SERIEN) | No option |
| Ramstorlek (TILLBEHÖR VLT® DRIVEMOTOR FCP-SERIEN) | MH2MH1MH3 |
| Effektstorlek (TILLBEHÖR VLT® DRIVEMOTOR FCP-SERIEN) | 5.5 kW /7.5 HP7.5 kW /10 HP7.5 KW / 10 HP1.5 kW /2.0 HP0.55 kW /0.75 HP1.1 kW /1.5 HP3.0 kW /4.0 HP4.0 kW /5.5 HP2.2 kW /3.0 HP0.75 kW /1.0 HP |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning