| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN () | 5702422159162 |
| Typ () | EV227B |
| Volym () | 1.306 Liter |
| Ställdon () | B |
| Funktion () | NC |
| Operation () | Servo-operated (diaphragm) |
| Nettovikt () | 0.636 Kg |
| Applikation () | Open |
| Vätskegrupp () | 1 |
| Tjänstbar () | Solenoid valve spare parts |
| Bruttovikt () | 0.698 Kg |
| Ställdonets storlek () | 13.5 mm |
| Kroppsmaterial () | Brass |
| Produktgrupp () | Solenoid valves |
| Tätningsmaterial () | EPDM |
| Flödesriktning () | Single-flow |
| Antal sätt () | 2/2 |
| Förpackningsformat () | Multi pack |
| Anslutningstyp () | G |
| Kv-värde [m³/h] () | 5.5 m³/h |
| SCIP-dossier nr. () | e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873 |
| Typbeteckning () | EV227B 18 |
| Öppningsstorlek [mm] () | 18 mm |
| Specifikationsnyckel () | EV227B 18B G 34E NC000 |
| Ställdonets storlek [tum] () | 0.53 in |
| Cv-värde [gal/min] () | 6.4 gal/min |
| EU RoHS-överensstämmelse () | Yes with exemptions |
| Delprogramnamn () | EV227B |
| Anslutningsmaterial () | Brass |
| Anslutningsstandard () | ISO 228-1 |
| Ställdonssystem [mm] () | 13.5 mm |
| Anslutningsstorlek [tum] () | 3/4 |
| Medierekommendationer () | Water & Brine |
| Flödesriktningsindikator () | Embossed 1-way arrow |
| Max. testtryck [bar] () | 15 bar |
| Produktnamn Beskrivning () | Solenoid valve |
| Max medieviskositet [cSt] () | 50 cSt |
| Max. testtryck [psig] () | 232 psig |
| Öppningsstorleksfraktion [tum] () | 3/4 in |
| Max. arbetstryck [bar] () | 10 bar |
| Kvantitet per förpackningsformat () | 12 pc |
| Anslutning Intern/Extern () | Internal |
| Max. arbetstryck [psig] () | 145 psig |
| Uppskattad tid till öppning, vatten [ms] () | 200 ms |
| Max omgivningstemperatur [°C] () | 50 °C |
| Max omgivningstemperatur [°F] () | 122 °F |
| Uppskattad tid till stängning, vatten [ms] () | 500 ms |
| Ämnen på kandidatlistan för REACH ( | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Differenstryck [bar] [max] () | 5 bar |
| Differenstryck [bar] [min] () | 0.1 bar |
| Differenstryck [psi] [max] () | 73 psi |
| Differenstryck [psi] [min] () | 1.45 psi |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [max] () | 60 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [min] () | -35 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [max] () | 140 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [min] () | -31 °F |
| Ingår i WEEE-systemet och innehåller batterier () | No |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning