| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN-nummer | 5702423301331 |
| + utgång | Pin 3 |
| + utbud | Pin 2 |
| - vanlig | Pin 1 |
| Godkännande | C UR US |
| Nettovikt | 0.04 Kg |
| Bruttovikt | 0.04 Kg |
| Produktnamn | Pressure transmitter |
| Produkttyp | MBS 1900 |
| Utgångssignal | Ratio metric |
| Produktgrupp | Sensors |
| Pulsdämpare | No |
| Förpackningsformat | Multi pack |
| Spolmembran | No |
| Kommentarer om godkännande | UL-873 |
| Specifikationsnyckel | MBS 1900-1816-C2AB04-0 |
| Egensäker | No |
| Kapslingsklassning IP | IP65 |
| Tryck Man/Kvinna | Male |
| Elektrisk anslutning | Round Packard Metri-Pack |
| Felövervakningsbehov | No |
| Referens för tryckenhet | Gauge (relative) |
| Max svarstid [ms] | 4 ms |
| TEB inom klickfrekvens ±FS [%] | 3 % |
| Justera nollpunkt och spann | No |
| Tryckanslutningsstorlek | 1/4 |
| Tryckanslutningstyp | G |
| Anmärkningar om tryckanslutning | A |
| Storlek på elektrisk anslutning | 3 pin |
| Tryckområde [bar] [Max] | 6 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 87.02 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
| Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Kvantitet per förpackningsformat | 45 pc |
| Referenstemperatur [°C] | 20 °C |
| Referenstemperatur [°F] | 68 °F |
| Matningsspänning [V] DC [Max] | 5.5 V |
| Matningsspänning [V] DC [Min] | 4.5 V |
| Noggrannhet, typisk +/- FS [%] | 1 % |
| Elanslutning Hane/Hona | Male |
| Överbelastningstryck max. [bar] | 75 bar |
| Överbelastningstryck max. [psi] | 1088 psi |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 24 mm |
| Standard för tryckanslutning | EN 837 |
| Noggrannhet vid referenstemperatur ±FS [%] | 1 % |
| Ratiometrisk V-matning [%] [Max] | 90 % |
| Ratiometrisk V-matning [%] [Min] | 10 % |
| Kompenserat temperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Kompenserat temperaturområde [°C] [Min] | 0 °C |
| Kompenserat temperaturområde [°F] [Max] | 176 °F |
| Kompenserat temperaturområde [°F] [Min] | 32 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Max] | 80 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Min] | 0 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Max] | 176 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgivningstemperaturområde [°C] [Max] | 80 °C |
| Omgivningstemperaturintervall [°C] [Min] | -20 °C |
| Omgivningstemperaturintervall [°F] [Max] | 176 °F |
| Omgivningstemperaturintervall [°F] [Min] | -4 °F |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning