| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN-nummer | 5702423278534 |
| + utgång | Pin 2 |
| + utbud | Pin 1 |
| - vanlig | Pin 3 |
| Kommentarer | OUTPUT 2: PIN 4 |
| Nettovikt | 0.06 Kg |
| Bruttovikt | 0.06 Kg |
| Produktnamn | Pressure transmitter |
| Produkttyp | MBS 1350 |
| Utgångssignal | Voltage |
| Produktgrupp | Sensors |
| Pulsdämpare | Yes |
| Förpackningsformat | Multi pack |
| Identisk produkt | 063G4496 |
| Specifikationsnyckel | MBS 1350-341B-C1GB04-2 |
| Kapslingsklassning IP | IP67 |
| Sprängtryck [bar] | 2500 bar |
| Tryck Man/Kvinna | Male |
| Sprängtryck [psig] | 36000 psig |
| Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
| Utsignal [V] [Max] | 10.1 V |
| Utsignal [V] [Min] | 0.1 V |
| Referens för tryckenhet | Gauge (relative) |
| Max svarstid [ms] | 1 ms |
| Tryckanslutningsstorlek | 1/4 |
| Tryckanslutningstyp | G |
| Kommentarer om elektrisk anslutning | Au coated |
| Anmärkningar om tryckanslutning | A |
| Storlek på elektrisk anslutning | 4 pin |
| Tryckområde [bar] [Max] | 250 bar |
| Tryckområde [bar] [Min] | 0 bar |
| Tryckområde [psi] [Max] | 3625.93 psi |
| Tryckområde [psi] [Min] | 0 psi |
| Kvantitet per förpackningsformat | 48 pc |
| Matningsspänning [V] DC [Max] | 30 V |
| Matningsspänning [V] DC [Min] | 12 V |
| Noggrannhet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % |
| Elanslutning Hane/Hona | Male |
| Överbelastningstryck max. [bar] | 750 bar |
| Tryckanslutning HEX [mm] | 22 mm |
| Standard för tryckanslutning | DIN 3852-E |
| Överbelastningstryck max. [psig] | 10000 psig |
| Elektrisk anslutningsstandard | EN 60947-5-2 |
| Kompenserat temperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Kompenserat temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
| Kompenserat temperaturområde [°F] [Max] | 257 °F |
| Kompenserat temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Max] | 125 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Min] | -40 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Max] | 257 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Min] | -40 °F |
| Omgivningstemperaturområde [°C] [Max] | 125 °C |
| Omgivningstemperaturintervall [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperaturintervall [°F] [Max] | 257 °F |
| Omgivningstemperaturintervall [°F] [Min] | -40 °F |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning