| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN-nummer | 5702423140855 |
| Ställdon | B |
| Fungera | NC |
| Drift | Servo-operated (diaphragm) |
| Nettovikt | 1.22 Kg |
| Vätskegrupp | I |
| Funktionsduglig | Solenoid valve spare parts |
| Bruttovikt | 1.28 Kg |
| Produktnamn | Solenoid valve |
| Produkttyp | EV220B |
| Ställdonets storlek | 13.5 mm |
| Kroppsmaterial | Stainless steel |
| Produktgrupp | Solenoid valves |
| Tätningsmaterial | FKM |
| Flödesriktning | Single-flow |
| Antal sätt | 2/2 |
| Förpackningsformat | Multi pack |
| Anslutningstyp | NPT |
| Ventilens funktion | SERVO-DIAPHRAGM |
| Kv-värde [m³/h] | 11 m3/h |
| Typbeteckning | EV220B 25 |
| Öppningsstorlek [mm] | 25 mm |
| Specifikationsnyckel | EV220B 25SS N 1F NC000 |
| Ställdonets storlek [tum] | 0.53 in |
| CV-värde [gal/min] | 12.7 gal/min |
| Delprogrammets namn | EV220B 15 - 50 |
| Anslutningsmaterial | Stainless steel |
| Anslutningsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Produkttillbehör | Solenoid valve accessories |
| Ställdonssystem [mm] | 13.5 mm |
| Anslutningsstorlek [tum] | 1 |
| Medierekommendationer | Compressed airOilWaterGases |
| Flödesriktningsindikator | Embossed 1-way arrow |
| Max. testtryck [bar] | 20 bar |
| Kommentarer om medietolerans | Aggressive mediaWater at max. 60°C/140 °F |
| Max medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [psig] | 290 psig |
| Öppningsstorleksfraktion [tum] | 1 in |
| Max. arbetstryck [bar] | 12.4 bar |
| Kvantitet per förpackningsformat | 12 pc |
| Anslutning intern/extern | Internal |
| Max. arbetstryck [psig] | 180 psig |
| Uppskattad tid till öppning, vatten [ms] | 300 ms |
| Öppna/stäng utjämningsöppning | Optional Equalization orifice |
| Max omgivningstemperatur [°C] | 80 °C |
| Max omgivningstemperatur [°F] | 176 °F |
| Differenstryck [bar] [Max] | 9.791 bar |
| Differenstryck [bar] [Min] | 0.3 bar |
| Differenstryck [psi] [Max] | 142 psi |
| Differenstryck [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [Min] | 0 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Max] | 212 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [Min] | 32 °F |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning