| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN () | 5702423204861 |
| Typ () | EV250B |
| Volym () | 1.36 Liter |
| Ställdon () | B |
| Godkännande () | EACUL |
| Funktion () | NC |
| Operation () | Assisted lift operated |
| Nettovikt () | 1.078 Kg |
| Vätskegrupp () | 1 |
| Tjänstbar () | Solenoid valve spare parts |
| Bruttovikt () | 1.14 Kg |
| Ställdonets storlek () | 13.5 mm |
| Kroppsmaterial () | DZR brass |
| Produktgrupp () | Solenoid valves |
| Tätningsmaterial () | FKM |
| Antal sätt () | 2/2 |
| Förpackningsformat () | Multi pack |
| Anslutningstyp () | NPT |
| Kv-värde [m³/h] () | 7 m³/h |
| SCIP-dossier nr. () | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Typbeteckning () | EV250B 22 |
| Öppningsstorlek [mm] () | 22 mm |
| Specifikationsnyckel () | EV250B 22BD N 1F NC000 |
| Ställdonets storlek [tum] () | 0.53 in |
| Cv-värde [gal/min] () | 8.1 gal/min |
| EU RoHS-överensstämmelse () | Yes with exemptions |
| Delprogramnamn () | EV250B |
| Anslutningsmaterial () | DZR brass |
| Anslutningsstandard () | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Produkttillbehör () | Solenoid valve accessories |
| Ställdonssystem [mm] () | 13.5 mm |
| Anslutningsstorlek [tum] () | 1 |
| Medierekommendationer () | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Max. testtryck [bar] () | 15 bar |
| Kommentarer om medietolerans () | Slightly aggressive mediaWater at max. 60°C/140 °F |
| Produktnamn Beskrivning () | Solenoid valve |
| Max medieviskositet [cSt] () | 50 cSt |
| Max. testtryck [psig] () | 218 psig |
| Öppningsstorleksfraktion [tum] () | 7/8 in |
| Max. arbetstryck [bar] () | 15.5 bar |
| Kvantitet per förpackningsformat () | 12 pc |
| Anslutning Intern/Extern () | Internal |
| Max. arbetstryck [psig] () | 225 psig |
| Uppskattad tid till öppning, vatten [ms] () | 150 ms |
| Max omgivningstemperatur [°C] () | 80 °C |
| Max omgivningstemperatur [°F] () | 176 °F |
| Uppskattad tid till stängning, vatten [ms] () | 100 ms |
| Ämnen på kandidatlistan för REACH ( | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Differenstryck [bar] [max] () | 10 bar |
| Differenstryck [bar] [min] () | 0 bar |
| Differenstryck [psi] [max] () | 145 psi |
| Differenstryck [psi] [min] () | 0 psi |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [max] () | 100 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°C] [min] () | 0 °C |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [max] () | 212 °F |
| Mediumtemperaturintervall [°F] [min] () | 32 °F |
| Ingår i WEEE-systemet och innehåller batterier () | No |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning