| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN () | 5702428650472 |
| Kärna () | Solid core |
| Typ () | DML |
| Varumärke () | ELIMINATOR |
| Brakett () | No |
| Volym () | 0.949 Liter |
| Godkännande () | UL |
| Nettovikt () | 0.322 Kg |
| Vätskegrupp () | 2 |
| Tjänstbar () | No |
| Bruttovikt () | 0.413 Kg |
| PED-kategori () | Art. 4, par. 3 |
| Kylmedel () | R1234yfR125R134aR22/R407CR23R290R32R404AR407AR407FR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR455AR507AR513AR600R1234ze(E)R1233zd(E)R407HR454AR463AR516AR454CR515B |
| Kroppsmaterial () | Steel |
| Produktgrupp () | Filter driers |
| Kärnstorlekskod () | 08 cu.in. |
| Nettovolym [l] () | 0.114 L |
| Förpackningsformat () | Industrial pack |
| Skalvolym [l] () | 0.17 L |
| Typbeteckning () | DML 083S |
| Syrakapacitet [g] () | 0.54 g |
| Syrakapacitet [oz] () | 0.019 oz |
| EU RoHS-överensstämmelse () | Yes with exemptions |
| Flödeskapacitet [TR] () | R134a: 4.5 |
| Flödeskapacitet [kW] () | R134a: 16.0 |
| Anslutningsmaterial () | Steel Cu-plated |
| Nettovolym [foz US] () | 3.87 Fluid Ounce US |
| Produktbeskrivning () | Liquid line filter drier |
| Inloppsanslutningstyp () | Solder, ODF |
| Skalvolym [foz US] () | 5.85 Fluid Ounce US |
| UL-godkännandefilnamn () | SA6398 |
| Uttagsanslutningstyp () | Solder, ODF |
| Volymen av fast kärna [cm3] () | 59 cm³ |
| Volymen i fast kärna [in³] () | 3.57 in³ |
| Flödesriktningsindikator () | Label printed 1-way arrow |
| Produktnamn Beskrivning () | Hermetic filter drier |
| Fast kärnyta [cm2] () | 118 cm² |
| Solid kärnyta [in2] () | 18.29 in² |
| UL-godkända köldmedier () | R125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Inloppsanslutningens storlek [mm] () | 10 mm |
| Max. arbetstryck [bar] () | 46 bar |
| Utloppsanslutningsstorlek [mm] () | 10 mm |
| Kvantitet per förpackningsformat () | 16 pc |
| Max. arbetstryck [psig] () | 667 psig |
| Temperaturområde [°C] [max] () | 70 °C |
| Temperaturområde [°C] [min] () | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [max] () | 160 °F |
| Temperaturintervall [°F] [min] () | -40 °F |
| Aktiverad alun/molekyl [%] () | 0% / 100% |
| LiqCap Cond (ARI 710-2009)[SI] () | Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] () | Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F |
| Torklock [Vattendroppar] 24°C () | R134a: 250 |
| Torklock [Vattendroppar] 52°C () | R134a: 229 |
| Ingår i WEEE-systemet och innehåller batterier () | No |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning