| Parameter | Värde |
|---|---|
| EAN () | 5702425127373 |
| Typ () | SonoSafe 10 |
| Medier () | Heating system according to VDI 2035 |
| Volym () | 6.308 Liter |
| Nettovikt () | 1.428 Kilogram |
| qc [m³/h] () | 0.007 m³/h |
| qi [m³/h] () | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] () | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] () | 7 m³/h |
| Applikation () | Heating |
| Batteri antal () | 1 |
| Beskrivning () | Energy meter for residential applications |
| Energienhet () | kWh (without digit after comma) |
| Längd [mm] () | 260 mm |
| qss [m³/h] () | 7.7 m³/h |
| Skärmtyp () | LCD |
| EEE-kategori () | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| Bruttovikt () | 1.754 Kilogram |
| Installation () | Supply |
| Omgivningsklass () | E1 / M2 |
| Diameter [mm] () | 25 mm |
| Dynamiskt omfång () | 1:100 |
| Färg på höljet () | RAL 9010 White |
| Produktgrupp () | Energy meters |
| Anslutningsstorlek () | G 1 1/4 B |
| Anslutningstyper () | Thread |
| Inom ramen för WEEE () | Yes |
| SCIP-dossier nr. () | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Noggrannhetsstandard () | Class 2 to EN1434 |
| Godkännandemyndighet () | Force Certification |
| Idrifttagningsverktyg () | SonoApp |
| EU RoHS-överensstämmelse () | Out of scope |
| Kvs-värden [m³/h] () | 9.71 m³/h |
| Överensstämmelse med RoHS i Storbritannien () | Out of scope |
| Vikt per batteri () | 18 g |
| IP-skyddsklass () | IP65 |
| Matningsspänningstyp () | Battery 1 A-cell |
| Batterityp eller namn () | AA Lithium |
| Kinas RoHS-efterlevnad () | Out of scope |
| Matningsspänning [V] DC () | 4 V |
| Nominellt tryck [bar] () | 16 bar |
| Gränssnittsmodulplats 1 () | No interface module |
| Batterilivslängd [år] () | 16 yr |
| Princip för flödesmätning () | Ultrasonic |
| Integrerad kommunikation () | M-Bus |
| Temperatursensorer typ () | Pt 1000 |
| Kabelisoleringsmaterial () | PVC halogen free |
| SCIP-dossierns produktnamn () | Ultrasonic Pathfinder |
| 1 Primärbatteriets vikt kg () | 0.018 |
| Skyddsklasskalkylator () | IP65 |
| Logglagringstid [Månad] () | 24 mo |
| Logglagringsintervall [Månad] () | 1 mo |
| Omgivande luftfuktighet [% RF] [Max] () | 95 % |
| Medietemperatur [°C] [Max] () | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] () | 5 °C |
| 1 Primärbatteri Totalvikt kg () | 0.018 |
| Omgivningstemperatur [°C] [max] () | 55 °C |
| Omgivningstemperatur [°C] [min] () | 5 °C |
| Material i kontakt med mediet () | Brass sensor |
| Ämnen på kandidatlistan för REACH ( | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] () | 60 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] () | -25 °C |
| Temperatursensordiameter [mm] () | 5.2 mm |
| Temperatursensorernas kabellängd [m] () | 1.5 m |
| Ingår i WEEE-systemet och innehåller batterier () | Yes |
| Godkänt meteorologiskt område [°C] [Max] () | 95 °C |
| Godkänt meteorologiskt område [°C] [Min] () | 5 °C |
| Kabellängd mellan kalkylator och flödessensor [m] () | 0.5 m |
| Temperaturgivare godkänd temperatur [°C] [Max] () | 105 °C |
| Temperaturgivare godkänd temperatur [°C] [Min] () | 0 °C |
| Skillnadstemperaturgränser (redovisning) [K] [Max] () | 90 K |
| Differenstemperaturgränser (redovisning) [K] [Min] () | 3 K |
Tekniska specifikationer och prestandadata
Installations- och bruksanvisning